| ขั้นต่ำ: | หนึ่งหน่วย |
| ราคา: | 1000-2000usd/one unit |
| standard packaging: | แพ็คเกจปกติ |
| Delivery period: | 2-3 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100UNITS/ หนึ่งสัปดาห์ |
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| ความสูงในการยก | ขนาด 3000 มม |
| ยกน้ําหนัก | 16000kg |
| เครื่อง | LINDE |
| ยี่ห้อ | เยอรมนี LINDE |
| มาร์ต | 2 |
| สี | หลักฐาน |
Linde 16 ตัน ไดเซลโฟร์คลิฟท์ ด้วยผลงานและความน่าเชื่อถือที่พิเศษสําหรับการใช้งานอุตสาหกรรม
| รายการ | มูลค่า |
|---|---|
| ความสูงในการยก | ขนาด 3000 มม |
| ยกน้ําหนัก | 16000kg |
| เครื่อง | ลินเด |
| มาร์ต | 2 |
| สี | หลักฐาน |
| ขั้นต่ำ: | หนึ่งหน่วย |
| ราคา: | 1000-2000usd/one unit |
| standard packaging: | แพ็คเกจปกติ |
| Delivery period: | 2-3 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100UNITS/ หนึ่งสัปดาห์ |
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| ความสูงในการยก | ขนาด 3000 มม |
| ยกน้ําหนัก | 16000kg |
| เครื่อง | LINDE |
| ยี่ห้อ | เยอรมนี LINDE |
| มาร์ต | 2 |
| สี | หลักฐาน |
Linde 16 ตัน ไดเซลโฟร์คลิฟท์ ด้วยผลงานและความน่าเชื่อถือที่พิเศษสําหรับการใช้งานอุตสาหกรรม
| รายการ | มูลค่า |
|---|---|
| ความสูงในการยก | ขนาด 3000 มม |
| ยกน้ําหนัก | 16000kg |
| เครื่อง | ลินเด |
| มาร์ต | 2 |
| สี | หลักฐาน |