| ขั้นต่ำ: | one unit |
| ราคา: | 1000-2000usd/one unit |
| standard packaging: | normal package |
| Delivery period: | 5-7 weekdays |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 100units/ one week |
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ความสูงในการยก | 6000 มม. |
| น้ำหนักในการยก | 1500 กก. |
| จำนวนท่อนเสา | สามท่อนและไซด์ชิฟท์ |
| ประเทศผู้ผลิต | ญี่ปุ่น |
| เครื่องยนต์ | โตโยต้า |
| ความยาวงา | 1.07 เมตร |
รถยก Reach Truck โตโยต้าขนาด 1.5 ตัน เป็นอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้า ยกตัวอย่างเช่น รถยก Reach Truck แบบยืนขับ โตโยต้า 7FBR15
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ปีที่ผลิต | 2022 |
| ชั่วโมงการทำงาน | 0-2000 ชั่วโมง |
| ความสูงในการยก | 6000 มม. |
| พิกัดการรับน้ำหนัก | 1500 กก. |
| ประเทศ | ญี่ปุ่น |
| จำนวนท่อนเสา | สามท่อนและไซด์ชิฟท์ |
| คุณภาพ | ดี |
| ขั้นต่ำ: | one unit |
| ราคา: | 1000-2000usd/one unit |
| standard packaging: | normal package |
| Delivery period: | 5-7 weekdays |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 100units/ one week |
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ความสูงในการยก | 6000 มม. |
| น้ำหนักในการยก | 1500 กก. |
| จำนวนท่อนเสา | สามท่อนและไซด์ชิฟท์ |
| ประเทศผู้ผลิต | ญี่ปุ่น |
| เครื่องยนต์ | โตโยต้า |
| ความยาวงา | 1.07 เมตร |
รถยก Reach Truck โตโยต้าขนาด 1.5 ตัน เป็นอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้า ยกตัวอย่างเช่น รถยก Reach Truck แบบยืนขับ โตโยต้า 7FBR15
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ปีที่ผลิต | 2022 |
| ชั่วโมงการทำงาน | 0-2000 ชั่วโมง |
| ความสูงในการยก | 6000 มม. |
| พิกัดการรับน้ำหนัก | 1500 กก. |
| ประเทศ | ญี่ปุ่น |
| จำนวนท่อนเสา | สามท่อนและไซด์ชิฟท์ |
| คุณภาพ | ดี |